ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ СНТ «ЗВЕЗДОЧКА» НА ПЕРИОД С 01.10.2023 Г. ПО 30.09.2024 г. |
||||
Количество владельцев участков (согласно реестру СНТ) — 107, в том числе 104 члена СНТ, количество соток 951 | ||||
Раздел 1. Членские взносы | ||||
СТАТЬЯ БЮДЖЕТА | Итого смета с 01.10.2023 по 30.09.2024 | |||
1.1. Расходы на содержание банковского счета в Сбербанке | 19 000,00 ₽ | |||
1.2. Налог на земли общего пользования СНТ (ЗОП) | 4 400,00 ₽ | |||
1.3. Вывоз ТБО (мусор) (Договор с ООО «Хартия») | 165 000,00 ₽ | |||
1.4. Обслуживание трансформатора. Электромонтажные работы (Договор с ООО «Свет») | 40 000,00 ₽ | |||
1.5. Оплата электроэнергии общего пользования (уличное освещение, насос, комната правления, сторожка) | 140 000,00 ₽ | |||
1.7. Содержание сторожевых собак (2 собаки) | 34 000,00 ₽ | |||
1.8. Ремонт водопровода. | 80 000,00 ₽ | |||
1.9. Очистка дорог в зимнее время. Содержание дорог и проездов в течение года. (договор с ИП Храбров) | 40 000,00 ₽ | |||
1.10. Содержание, текущий мелкий ремонт и расходные материалы для объектов общего пользования инфраструктуры СНТ | 50 000,00 ₽ | |||
1.11. Почтовые расходы | 1 000,00 ₽ | |||
1.12. Канцелярские расходы | 1 000,00 ₽ | |||
1.12. Содержание и обслуживание сайта СНТ | 6 639,00 ₽ | |||
1.13. Проведение анализа воды | 12 000,00 ₽ | |||
1.14. Обслуживание бухгалтерской программы 1с | 20 392,00 ₽ | |||
1.15. Подтверждение III группы допуска для электрика | 8 000,00 ₽ | |||
1.16. Переоформление в ЕГРЮ | 10 000,00 ₽ | |||
Итого по разделу 1. | 631 431,00 ₽ | |||
ИТОГО с владельца в месяц за сотку | 55,33 ₽ | |||
Раздел 2. Членские взносы — зарплата по трудовым договорам | ||||
Заработ- ная плата начислен- ная | Заработная плата к выплате | Итого смета с 01.10.2023 по 30.09.2024 | ||
2.1. Председатель | 10 000,00 ₽ | 8 700,00 ₽ | 104 400,00 ₽ | |
2.2. Сторож | 17 000,00 ₽ | 14 790,00 ₽ | 177 480,00 ₽ | |
2.3. Сторож-электрик | 19 000,00 ₽ | 16 530,00 ₽ | 198 360,00 ₽ | |
Итого | 480 240,00 ₽ | |||
Налоги и отчисления в фонды | ||||
НДФЛ | 13,00% | 71 760,00 ₽ | ||
ПФР | 22,00% | 121 440,00 ₽ | ||
ОМС | 2,90% | 16 008,00 ₽ | ||
ФОМС | 5,10% | 28 152,00 ₽ | ||
ФСС | 0,20% | 1 104,00 ₽ | ||
Итого | 238 464,00 ₽ | |||
2.4. Бухгалтер | 15 000,00 ₽ | 180 000,00 ₽ | ||
Итого по разделу 2. | 898 704,00 ₽ | |||
Итого с владельца участка в месяц | 699,93 ₽ | |||
Оплата членских взносов производится строго не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. | ||||
Раздел 3. Электроэнергия | ||||
Тариф снабжающей организации «Энергосбыт Волга» с 01.12.2022 по 31.12.2023г. | ||||
— 100кВтч по соцнорме 04,80 руб./кВтч; | ||||
— свыше 100кВтч 5,75 руб./кВтч; | ||||
— потери внутренних и питающих сетей — 0.36 руб./кВтч | ||||
Оплата электроэнергии текущего месяца производится строго до 5-го числа следующего месяца с применением соцнормы. | ||||
Раздел 4. Целевые взносы | ||||
1. Целевой взнос на ликвидацию аварий, чрезвычайных проишествий, противопожарных мероприятий 3000 р. с участка. Срок оплаты до 31.12.2023г. | ||||
2. Целевой взнос на замену въездных ворот в СНТ «Звездочка» по коммерческим предложениям подрядных организаций (стоимость 250000 р.) С собственника участка 2340 р. Срок оплаты до 31.10.2023г. | ||||
* Владелец участка ведущий хозяйство в индивидуальном порядке на участках снт «Звездочка» оплачивают членские и целевые взносы согласно смете принятой на Общем собрании |
Финансово-экономическое обоснование сметы расходов 2023-2024 г. СНТ «Звездочка» | ||
СТАТЬЯ ВЗНОСА | проект сметы на 2023-2024гг. | Финансово-экономическое обоснование |
1. Членские взносы | ||
1.1. Расходы на содержание счета в ПАО Сбербанк | 19 000,00 ₽ | Ведение счета в Сбербанке на основании заключенного договора. |
1.2. Налог на земли общего пользования СНТ (ЗОП) | 4 400,00 ₽ | Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Нагорное сельское поселение” №3/10 от 28.11.2019 г. |
1.3. Вывоз ТБО (мусор) | 165 000,00 ₽ | Договор № 249ВЛ/Пет/2019 от 01.12.19 г. с ООО «Хартия» |
1.4. Обслуживание трансформатора. Электромонтажные работы | 40 000,00 ₽ | ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества». Договор подряда № 4/20 от 23.12.2019 г. с ООО «Свет» |
1.5. Оплата электроэнергии общего пользования (уличное освещение, насос, комната правления, сторожка) | 140 000,00 ₽ | Договор № 33200001001441 от 01.04.18 г. с ООО «ЭнергосбытВолга» |
1.6.Содержание сторожевых собак | 34 000,00 ₽ | ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества». Кормление, прививки, препараты от клещей и т.д. Корм Chappi- норма для собак весом до 40кг 500г/день, плюс крупа, мясная обрезь, кости |
1.7. Ремонт водопровода. | 80 000,00 ₽ | ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества». |
1.8.Очистка дорог в зимнее время. Содержание дорог и проездов в течение года. | 40 000,00 ₽ | ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества». п.75 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г №390 «Правила противопожарного режима». Проезд машин скорой помощи. Договор на очистку дорог в зимнее время с ИП Храбров А.П. |
1.9. Содержание, текущий мелкий ремонт и расходные материалы для объектов общего пользования инфраструктуры СНТ | 50 000,00 ₽ | ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества». Приобретение расходных материалов по необходимости. |
1.10. Почтовые расходы | 1 000,00 ₽ | Уведомления о задолженностях, уведомления об изменении условий оплаты, переписка с организациями и т.д. |
1.11. Канцелярские расходы | 1 000,00 ₽ | Бумага, картриджи для принтера и т.д. |
1.12. Содержание и обслуживание сайта СНТ | 6 639,00 ₽ | Аренда и размещение сайта и почтовых ящиков Председателя, бухгалтера, правления на сайте на год. Договор № 3792980/NIC-D от 05.11.20 г. с АО РСИЦ |
1.13. Проведение анализа воды | 12 000,00 ₽ | Согласно договору лицензирования скважины № ВЛД-76/03 от 28.05.2020 г. с ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» |
1.14. Обслуживание бухгалтерской программы 1с | 20 392,00 ₽ | Стоимость годовой аренды программы 1с и 1С-Отчетность, выпуск цифровой подписи. Договор № Б3867-ИТСааСБ-11.20-11.21 от 06.11.20 с ООО ЦА «Промавтоматика» |
1.15. Подтверждение III группы допуска для электрика | 8 000,00 ₽ | |
1.16. Переоформление в ЕГРЮЛ | 10 000,00 ₽ | |
ИТОГО с садовода за сотку по разделу 1: | 55,33 ₽ | |
2.Членские взносы | ||
2.1 Председатель | 104 400,00 ₽ | Оплата по Трудовому договору № 1/20 от 20.10.20 г. |
2.2 Сторож | 177 480,00 ₽ | Оплата по Трудовому договору № 3/20 от 20.10.20 г. |
2.3 Сторож-электрик | 198 360,00 ₽ | Оплата по Трудовому договору № 4/20 от 20.10.20 г. |
ИТОГО: | 480 240,00 ₽ | |
Налоги и отчисления в фонды | ||
НДФЛ | 71 760,00 ₽ | 13,00% |
ПФР | 121 440,00 ₽ | 22,00% |
ОМС | 16 008,00 ₽ | 2,90% |
ФОМС | 28 152,00 ₽ | 5,10% |
ФСС | 1 104,00 ₽ | 0,20% |
ИТОГО: | 238 464,00 ₽ | |
2.2 Бухгалтер | 180 000,00 ₽ | Оплата 15000 руб. в месяц. |
Всего по разделу 2: | 898 704,00 ₽ | |
Итого с садовода в месяц по разделу 2: | 699,93 ₽ | |
Раздел 3. Электроэнергия | ||
Тариф снабжающей организации «Энергосбыт Волга» с 01.12.2022 по 31.12.2023г. | ||
— 100кВтч по соцнорме 04,80 руб./кВтч; | ||
— свыше 100кВтч 5,75 руб./кВтч; | ||
— потери внутренних и питающих сетей — 0.36 руб./кВтч | ||
Оплата электроэнергии текущего месяца производится строго до 5-го числа следующего месяца с применением соцнормы. | ||
Раздел 4. Целевые взносы | ||
1. Целевой взнос на ликвидацию аварий, чрезвычайных проишествий, противопожарных мероприятий 3000 р. с участка. Срок оплаты до 31.12.2023г. | ||
2. Целевой взнос на замену въездных ворот в СНТ «Звездочка» по коммерческим предложениям подрядных организаций (стоимость 250000 р.) С собственника участка 2340 р. Срок оплаты до 31.10.2023г. |